<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>re-Redemption &#187; Science &amp; Vie</title>
	<atom:link href="http://www.twototoo.com/blog/archives/category/science-vie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twototoo.com/blog</link>
	<description>55种用Google找乐子的方法</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2009 02:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>QR码在日本麦当劳的应用</title>
		<link>http://www.twototoo.com/blog/archives/128</link>
		<comments>http://www.twototoo.com/blog/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reeves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science & Vie]]></category>
		<category><![CDATA[True man show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twototoo.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[据Engadget Mobile近日的报道，日本麦当劳（McDonald&#8217;s）在其食物外包装上印上QR码（QR code），用于给带有摄像头的手机识别，并通过识别出的内容连接到特定的供手机浏览的网站，将这种食物的具体营养成分显示给用户。 QR码已经不是什么新鲜事物，简单一点说就是一种矩阵码或者是二维条形码，只不过在国内和欧美的应用相比日本的来说要落后一些。 下面是转载的关于QR码的介绍： QR Code是一種矩陣碼，或二維空間的條碼，1994年由日本Denso-Wave 公司發明。QR是英文Quick Response的縮寫，即快速反應的意思，源自發明者希望QR碼可讓其內容快速被解碼。QR碼常見於日本，並為目前日本最流行的二維空間條碼。QR碼比普通條碼可儲存更多資料，亦無需像普通條碼般在掃描時需直線對準掃描器。 QR碼呈正方形，只有黑白兩色。在4個角落的其中3個，印有較小，像「回」字的的正方圖案。這3個是供解碼軟體作定位用的圖案，使用者無需對準，無論以任何角度掃描，資料仍可正確被讀取。 日本QR碼的標準JIS X 0510在1999年1月發佈，而對應的ISO國際標準ISO/IEC18004，則在2000年6月獲得批准。根據Denso Wave公司的網站資料，QR碼是屬於開放式的標準，QR碼的規格公開，而由Denso Wave公司持有的專利權益，則不會被執行。 国内也有QR code的研究者和爱好者，推荐一个blog：玩转QR码的Blog 有兴趣的朋友也可以利用在线QR码生成器为自己的网站或者其它文本信息生成对应的QR码图片，这个是本blog的，如果手头有手机能识别QR码的朋友试试看。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twototoo.com/blog/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数学趣味小知识：googol到底有多大？</title>
		<link>http://www.twototoo.com/blog/archives/111</link>
		<comments>http://www.twototoo.com/blog/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 05:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reeves</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Google]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twototoo.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[众所周知Google的名字来源于googol一词，googol是一个大数的名称，代表10的100次方，1后面跟100个零，如果用我们平时比较有概念的数量级来表示的话，googol就是一万亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿（十二个亿连写～～～）。 再来个具像一点的比较：比方说有1googol粒沙子，每粒直径0.1毫米，1立方米空间就需要2万亿粒沙子填满（按照球体算）。一光年约为9.45&#215;10的15次方米，目前可观测的宇宙直径是150亿光年，姑且把宇宙算作一个静态球体，那么它的体积约为441&#215;10的45次方立方米。那么1googol粒沙子可以充满多少个宇宙呢？ 看如下公式： 其中Ly是光年，Ru是宇宙直径，Rs是沙砾直径，那么可以得到： 3.51&#215;10的30次方就是351万亿亿亿个宇宙！！！ 真是不可想像阿。这还不算什么，单词googolplex是10的googol次方！以至于如此之大的数字根本无法打印出来，按照目前计算机的能力以及摩尔定律（每年速度翻一倍）来计算的话，也要524年才能打完～～～ 平时我们所说的MB是2的20次方，约等于100万字节，再往上是GB（2的30次方）约为10亿字节，然后是TB（2的40次方），PB（2的50次方），EB（2的60次方），依此类推还有ZB，YB，NB，DB，就算是DB也才是2的100次方约为10的30次方。 汉语里面关于大数的名字不多，通常用的就是亿，兆（10的12次方），京（10的16次方），垓（10的20次方，念作该）。 此外还有佛经中用来表示大数的“秭”、“壤”、“溝”、“涧”、“正”、“载”、“极”、“恒河沙”、“阿僧袛”、“那由他”（10的60次方）、“不可思议”（10的64次方）、“无量大数”（10的68次方）等都比googol小，另外一个“矜羯罗”（10的112次方）则比googol大，但是佛经里面最大的数字“不可说不可说转”大小为10的7&#215;2的122次方次方约等于10的3.721&#215;10的37次方次方（好拗口！）已经是不可想像之大了，但还是比googolplex小的多！  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twototoo.com/blog/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

